پیش فروش واحدهای
پروژه تجاری اداری هروی
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی از واحدهای پروژه تجاری اداری هروی را از طریق پیش فروش عرضه نماید.
متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط و نحوه پیش فروش با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲-۰۲۱ داخلی ۱۰۱۴ تماس حاصل فرمایند.
توضیحات پروژه
- مالک زمین : شرکت تولیدی خانه گستر
- متراژ زمین :۱۱۰۴ متر مربع
- زیر بنای کل : ۹۴۲۲.۷۲ مترمربع
- زیر بنای مفید: ۴,۵۹۰.۱۵ متر مربع
- مجموع واحد های تجاری و اداری: ۲۴ واحد
- تعداد واحد اداری : ۲۰ واحد به متراژ کل ۲۷۰۰ متر مربع
- تعداد واحد تجاری: ۴ واحد به مساحت ۱۲۰۱.۰۳ متر مربع که ۸۰۰ متر مربع در طبقه همکف و ۴۰۰ متر مربع در نیم طبقه
مشخصات پروژه
ساختمان احداثی دارای ۱۱ طبقه میباشد بصورت اسکلت فلزی با عرشه فولادی.
- این ساختمان شامل ۵ طبقه پارکینگ و انباری واقع در زیرزمین ۱ الی ۵ .
- همکف شامل ۴ واحد تجاری ، لابی و ورودی و نیم طبقه تجاری
- ۵ طبقه واحد اداری که هر طبقه شامل ۴ واحد ( مجموعا ۲۰ واحد اداری ) میباشد.
ساختمان مجهز به دو لاین آسانسور است که قابلیت حمل برانکارد را دارد.
سیستم سرمایش از نوع چیلر و گرمایش به صورت موتور خانه مرکزی ، سیستم اعلان و اطفا حریق ، سیستم فاضلاب از نوع پوش فیت و لوله های آب مصرفی و سیستم تهویه ۵ لایه ، نمای ساختمان ترکیب شیشه و آجر نسوز ، پنجره های آلومینیومی ( ترمال بریک ) ، سیستم برق اضطراری ، برق ژنراتور،انشعابات اختصاصی از دیگر امکانات این ساختمان میباشد.
آدرس پروژه
واحدهای موجود در پروژه اداری، تجاری هروی
طبقه | موقعیت | شماره واحد | متراژ (مترمربع) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
۵ | شمالی | ۱ | ۱۷۴.۵ | پیش فروش |
۵ | شمال غربی | ۲ | ۱۶۳ | پیش فروش |
۵ | غربی | ۳ | ۹۵.۴ | پیش فروش |
۵ | غربی | ۴ | ۱۰۷ | پیش فروش |
طبقه | موقعیت | شماره واحد | متراژ (مترمربع) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
۴ | شمالی | ۱ | ۱۷۴.۵ | پیش فروش |
۴ | شمال غربی | ۲ | ۱۶۳ | پیش فروش |
۴ | غربی | ۳ | ۹۵.۴ | پیش فروش |
۴ | غربی | ۴ | ۱۰۷ | پیش فروش |
طبقه | موقعیت | شماره واحد | متراژ (مترمربع) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
۳ | شمالی | ۱ | ۱۷۴.۵ | فروخته شد |
۳ | شمال غربی | ۲ | ۱۶۳ | فروخته شد |
۳ | غربی | ۳ | ۹۵.۴ | پیش فروش |
۳ | غربی | ۴ | ۱۰۷ | پیش فروش |
طبقه | موقعیت | شماره واحد | متراژ (مترمربع) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
۲ | شمالی | ۱ | ۱۷۴.۵ | پیش فروش |
۲ | شمال غربی | ۲ | ۱۶۳ | پیش فروش |
۲ | غربی | ۳ | ۹۵.۴ | پیش فروش |
۲ | غربی | ۴ | ۱۰۷ | پیش فروش |
طبقه | موقعیت | شماره واحد | متراژ (مترمربع) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
۱ | شمالی | ۱ | ۱۷۴.۵ | پیش فروش |
۱ | شمال غربی | ۲ | ۱۶۳ | پیش فروش |
۱ | غربی | ۳ | ۹۵.۴ | پیش فروش |
۱ | غربی | ۴ | ۱۰۷ | پیش فروش |
طبقه | موقعیت | شماره واحد | متراژ (مترمربع) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
همکف | شمالی | ۱ | ۳۱۷.۶۴ | پیش فروش |
همکف | شمال غربی | ۲ | ۲۷۴.۰۴ | پیش فروش |
همکف | غربی | ۳ | ۳۰۹.۵۴ | پیش فروش |
همکف | غربی | ۴ | ۳۲۷.۱۱ | پیش فروش |
ویژگی های واحد پردیس تجاری اداری هروی
سرمایش چیلر
اطفا حریق
فاضلاب پوش فیت
پنجره ترمال بریک
برق اضطراری
دو لاین آسانسور